Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata di Jakarta Murah & Mewah
WAKTU | TUJUAN | ELF SHORT/ELF LONG/HIECE | MEDIUM |
---|---|---|---|
12/14/19 SEAT | 31 SEAT | ||
(Rp.) | (Rp.) | ||
1 HARI | Drop Dalam Kota / Transfer Bandara | 900.000 | 1.300.000 |
City Tour Dalam Kota / TMII / Ragunan / Ancol / BSD / Cibubur | 1.200.000 | 1.700.000 | |
Bogor / Cileungsi / Sentul / Balaraja / Tangerang / Bekasi | 1.300.000 | 2.000.000 | |
Cisarua / Safari / TWM / G.Mas Lido / Cimelati / Karawang | 1.500.000 | 2.250.000 | |
Cipanas / Cibodas / Ciloto / Sukabumi / Cikampek / Purwakarta | 1.650.000 | 2.500.000 | |
Carita / Anyer / Karang B / Serang / Cilegon / Banten | 1.600.000 | 2.500.000 | |
Bandung / Sariater / Lembang / T. Perahu / Maribaya | 1.600.000 | 2.700.000 | |
Ciwidey / Kawah Putih / Patenggang / Pengalengan / T. Lesung | 1.800.000 | 3.000.000 | |
Garut / Cirebon / Kuningan / Majalengka.citorek | 2.000.000 | 3.500.000 | |
2 HARI | Bogor / Cileungsi / Sentul / Balaraja / Tangerang / Bekasi | 2.500.000 | 3.750.000 |
Cisarua / Safari / TWM / G.Mas Lido / Cimelati / Karawang | 2.800.000 | 4.000.000 | |
Cipanas / Cibodas / Ciloto / Sukabumi / Cikampek / Purwakarta | 3.000.000 | 4.500.000 | |
Carita / Anyer / Karang B / Serang / Cilegon / Banten | 3.250.000 | 4.500.000 | |
Bandung / Sariater / Lembang / T. Perahu / Maribaya | 3.500.000 | 5.000.000 | |
Ciwidey / Kawah Putih / Patenggang / Pengalengan / T. Lesung | 3.800.000 | 5.500.000 | |
Garut / Cirebon / Kuningan / Majalengka,Citorek | 4.000.000 | 6.000.000 | |
Tasikmalaya / Pamijahan / Panjalu | 4.500.000 | 6.500.000 | |
Pangandaran | 4.500.000 | 6.750.000 | |
Guci / Tegal / Pekalongan/ Batu Raden/ Lampung | 4.000.000 | 7.000.000 | |
3 HARI | Pangandaran | 5.500.000 | 7.500.000 |
Guci / Tegal / Pekalongan/ Batu Raden/ Lampung | 5.000.000 | 8.000.000 | |
Jawa Tengah (Semarang / Jogja) | 6.000.000 | 9.000.000 | |
4 HARI | Jawa Tengah (Semarang / Jogja) | 7.000.000 | 11.000.000 |
5 HARI | Jawa Timur | 8.750.000 | 13.750.000 |
6 HARI | Madura | 10.500.000 | 16.500.000 |
8 HARI | Bali | 14.000.000 | 22.000.000 |
10 HARI | Lombok | 17.500.000 | 27.500.000 |
OVERTIME PER JAM | 100.000 | 200.000 | |
OVERTIME PER HARI | 1.000.000 | 2.000.000 |
NOTE : Tarif diatas belum termasuk : Tol, Tips Supir, Parkir, dan Tiket masuk kawasan wisata.
DARI | TUJUAN | ELF SHORT (14-15 SEAT) | ELF LONG (19 SEAT) | TOYOTA HIACE (14-15 SEAT) | MEDIUM BUS(25-31 SEAT) | MEDIUM BUS 35 SEAT | BIG BUS(40-59 SEAT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKARTA | DROP BANDARA | 800.000 | 900.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |
JAKARTA | TRANSFER IN/OUT BANDARA SOETTA / HALIM | 800.000 | 900.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |
JAKARTA | TRANSFER IN/OUT DALAM KOTA JAKARTA | 800.000 | 900.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |
JAKARTA | TRANSFER IN/OUT KALI ADEM / MUARA ANGKE | 800.000 | 900.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 1.850.000 | 2.000.000 |
JAKARTA | CITY TOUR DALAM KOTA JAKARTA | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.850.000 | 2.000.000 | 2.400.000 |
JAKARTA | TAMAN MINI INDONESIA INDAH | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.850.000 | 2.000.000 | 2.400.000 |
JAKARTA | RAGUNAN | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.850.000 | 2.000.000 | 2.400.000 |
JAKARTA | ANCOL | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.850.000 | 2.000.000 | 2.400.000 |
JAKARTA | MONUMEN NASIONAL (MONAS) | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.850.000 | 2.000.000 | 2.400.000 |
JAKARTA | KOTA TUA JAKARTA | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.850.000 | 2.000.000 | 2.400.000 |
JAKARTA | BSD | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
JAKARTA | CIBUBUR | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
JAKARTA | TANGERANG | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
JAKARTA | SENTUL | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
JAKARTA | BOGOR KOTA | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
JAKARTA | JUNGLELAND | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
JAKARTA | THE JUNGLE | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
JAKARTA | KEBUN RAYA BOGOR | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
JAKARTA | CILEUNGSI | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
JAKARTA | BALARAJA | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
JAKARTA | BEKASI | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
JAKARTA | CIKARANG | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
JAKARTA | CISEENG | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
JAKARTA | MEKARSARI | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
JAKARTA | KUNTUM NURSERY (KUNTUM FARM FIELD) | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
JAKARTA | TAJUR | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
JAKARTA | CIAWI | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.650.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 |
JAKARTA | CISARUA | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.650.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 |
JAKARTA | MEGAMENDUNG | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.650.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 |
JAKARTA | TAMAN MATAHARI | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.650.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 |
JAKARTA | TAMAN SAFARI | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.650.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 |
JAKARTA | CURUG CILEMBER | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.650.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 |
JAKARTA | THE RANCH CISARUA | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.650.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 |
JAKARTA | CIMORY | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.650.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 |
JAKARTA | CIJERUK | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.650.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 |
JAKARTA | LIDO | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.650.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 |
JAKARTA | HAMBALANG | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.650.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 |
JAKARTA | GUNUNG BUNDER | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.650.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 |
JAKARTA | KARAWANG | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.650.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 |
JAKARTA | QUILING | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.650.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 |
JAKARTA | CINANGNENG | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.650.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 |
JAKARTA | HIGHLAND PARK RESORT | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.650.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 |
JAKARTA | CIMELATI | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.650.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 |
JAKARTA | GUNUNG MAS | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.400.000 |
JAKARTA | CIBODAS | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.400.000 |
JAKARTA | CILOTO | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.400.000 |
JAKARTA | CIPANAS | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.400.000 |
JAKARTA | SUKABUMI KOTA | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.400.000 |
JAKARTA | CIKAMPEK | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.400.000 |
JAKARTA | PURWAKARTA | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.400.000 |
JAKARTA | JATILUHUR | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.400.000 |
JAKARTA | SALABINTANA | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.400.000 |
JAKARTA | CIKRETEK / CIKRETEG | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.400.000 |
JAKARTA | PANCAWATI | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.400.000 |
JAKARTA | SERANG | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.600.000 |
JAKARTA | CILEGON | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.600.000 |
JAKARTA | ANYER | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.600.000 |
JAKARTA | CARITA | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.600.000 |
JAKARTA | SAMBOLO | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.600.000 |
JAKARTA | KARANG BOLONG | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.600.000 |
JAKARTA | PASIR PUTIH | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.600.000 |
JAKARTA | ZIARAH BANTEN | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.600.000 |
JAKARTA | BANDUNG KOTA | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.900.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
JAKARTA | SUBANG | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.900.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
JAKARTA | LEMBANG | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.900.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
JAKARTA | CIATER | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.900.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
JAKARTA | TANGKUBAN PERAHU | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.900.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
JAKARTA | MARIBAYA BANDUNG | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.900.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
JAKARTA | DUSUN BAMBU BANDUNG | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.900.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
JAKARTA | FLOATING MARKET BANDUNG | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.900.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
JAKARTA | GRAFIKA CIKOLE BANDUNG | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.900.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
JAKARTA | FARM HOUSE BANDUNG | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.900.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
JAKARTA | TRANS STUDIO BANDUNG | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.900.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
JAKARTA | CITARIK | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.900.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
JAKARTA | CITATIH | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.900.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
JAKARTA | PELABUHAN RATU | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.900.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
JAKARTA | CIWIDEY | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.400.000 |
JAKARTA | KAWAH PUTIH | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.400.000 |
JAKARTA | SITU PATENGGANG | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.400.000 |
JAKARTA | PENGALENGAN | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.400.000 |
JAKARTA | CIWALINI | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.400.000 |
JAKARTA | CILEUNYI | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.400.000 |
JAKARTA | SOREANG | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.400.000 |
JAKARTA | JATINANGOR | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.400.000 |
JAKARTA | TANJUNG LESUNG | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.400.000 |
JAKARTA | GARUT | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
JAKARTA | DARAJAT GARUT | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
JAKARTA | KAMPUNG SAMPIREUN | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
JAKARTA | KAMOJANG ECOPARK | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
JAKARTA | KAMOJANG GREEN HOTEL & RESORT | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
JAKARTA | INDRAMAYU | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
JAKARTA | CIREBON | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
JAKARTA | SUMEDANG | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
PAKET 2 HARI
DARI | TUJUAN | ELF SHORT (14-15 SEAT) | ELF LONG (19 SEAT) | TOYOTA HIACE (14-15 SEAT) | MEDIUM BUS(25-31 SEAT) | MEDIUM BUS 35 SEAT | BIG BUS(40-59 SEAT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKARTA | SENTUL | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 4.500.000 | 5.200.000 |
JAKARTA | BOGOR KOTA | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 4.500.000 | 5.200.000 |
JAKARTA | CIAWI | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
JAKARTA | CISARUA | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
JAKARTA | MEGAMENDUNG | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
JAKARTA | GUNUNG MAS | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
JAKARTA | TAMAN MATAHARI | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
JAKARTA | TAMAN SAFARI | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
JAKARTA | CIJERUK | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
JAKARTA | LIDO | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
JAKARTA | HAMBALANG | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
JAKARTA | GUNUNG BUNDER | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
JAKARTA | KARAWANG | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
JAKARTA | QUILING | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
JAKARTA | CINANGNENG | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
JAKARTA | HIGHLAND PARK RESORT | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
JAKARTA | CIMELATI | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.600.000 |
JAKARTA | CIBODAS | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
JAKARTA | CILOTO | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
JAKARTA | CIPANAS | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
JAKARTA | SUKABUMI KOTA | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
JAKARTA | CIKAMPEK | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
JAKARTA | PURWAKARTA | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
JAKARTA | JATILUHUR | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
JAKARTA | SALABINTANA | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
JAKARTA | CIKRETEK / CIKRETEG | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
JAKARTA | PANCAWATI | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
JAKARTA | SERANG | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.600.000 | 4.600.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
JAKARTA | CILEGON | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.600.000 | 4.600.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
JAKARTA | ANYER | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.600.000 | 4.600.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
JAKARTA | CARITA | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.600.000 | 4.600.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
JAKARTA | SAMBOLO | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.600.000 | 4.600.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
JAKARTA | KARANG BOLONG | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.600.000 | 4.600.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
JAKARTA | PASIR PUTIH | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.600.000 | 4.600.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
JAKARTA | ZIARAH BANTEN | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.600.000 | 4.600.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
JAKARTA | BANDUNG KOTA | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 7.000.000 |
JAKARTA | SUBANG | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 7.000.000 |
JAKARTA | LEMBANG | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 7.000.000 |
JAKARTA | CIATER | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 7.000.000 |
JAKARTA | TANGKUBAN PERAHU | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 7.000.000 |
JAKARTA | MARIBAYA BANDUNG | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 7.000.000 |
JAKARTA | DUSUN BAMBU BANDUNG | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 7.000.000 |
JAKARTA | FLOATING MARKET BANDUNG | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 7.000.000 |
JAKARTA | GRAFIKA CIKOLE BANDUNG | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 7.000.000 |
JAKARTA | FARM HOUSE BANDUNG | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 7.000.000 |
JAKARTA | TRANS STUDIO BANDUNG | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 7.000.000 |
JAKARTA | CITARIK | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 7.000.000 |
JAKARTA | CITATIH | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 7.000.000 |
JAKARTA | PELABUHAN RATU | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 6.400.000 | 7.000.000 |
JAKARTA | CIWIDEY | 3.200.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
JAKARTA | KAWAH PUTIH | 3.200.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
JAKARTA | SITU PATENGGANG | 3.200.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
JAKARTA | PENGALENGAN | 3.200.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
JAKARTA | CIWALINI | 3.200.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
JAKARTA | CILEUNYI | 3.200.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
JAKARTA | SOREANG | 3.200.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
JAKARTA | JATINANGOR | 3.200.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
JAKARTA | TANJUNG LESUNG | 3.200.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
JAKARTA | GARUT | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 7.400.000 | 8.000.000 |
JAKARTA | DARAJAT GARUT | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 7.400.000 | 8.000.000 |
JAKARTA | KAMPUNG SAMPIREUN | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 7.400.000 | 8.000.000 |
JAKARTA | KAMOJANG ECOPARK | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 7.400.000 | 8.000.000 |
JAKARTA | KAMOJANG GREEN HOTEL & RESORT | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 7.400.000 | 8.000.000 |
JAKARTA | INDRAMAYU | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 7.400.000 | 8.000.000 |
JAKARTA | CIREBON | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 7.400.000 | 8.000.000 |
JAKARTA | SUMEDANG | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 7.400.000 | 8.000.000 |
JAKARTA | TASIK | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 7.400.000 | 8.000.000 |
JAKARTA | PAMIJAHAN | 3.500.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 7.400.000 | 8.000.000 |
JAKARTA | GUCI | 3.800.000 | 4.200.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
JAKARTA | BREBES | 3.800.000 | 4.200.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
JAKARTA | TEGAL | 3.800.000 | 4.200.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
PAKET 3 HARI
DARI | TUJUAN | ELF SHORT (14-15 SEAT) | ELF LONG (19 SEAT) | TOYOTA HIACE (14-15 SEAT) | MEDIUM BUS(25-31 SEAT) | MEDIUM BUS 35 SEAT | BIG BUS(40-59 SEAT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKARTA | LAMPUNG | 4.500.000 | 4.950.000 | 5.400.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
JAKARTA | PANGANDARAN | 4.500.000 | 4.950.000 | 5.400.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
JAKARTA | CILACAP | 4.500.000 | 4.950.000 | 5.400.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
JAKARTA | KEBUMEN | 4.500.000 | 4.950.000 | 5.400.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
JAKARTA | PURWOKERTO | 4.500.000 | 4.950.000 | 5.400.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
JAKARTA | BATURRADEN | 4.500.000 | 4.950.000 | 5.400.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
PAKET 4 HARI
DARI | TUJUAN | ELF SHORT (14-15 SEAT) | ELF LONG (19 SEAT) | TOYOTA HIACE (14-15 SEAT) | MEDIUM BUS(25-31 SEAT) | MEDIUM BUS 35 SEAT | BIG BUS(40-59 SEAT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKARTA | PEKALONGAN | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.200.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.500.000 |
JAKARTA | SEMARANG | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.200.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.500.000 |
JAKARTA | KUDUS | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.200.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.500.000 |
JAKARTA | SOLO | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.200.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.500.000 |
JAKARTA | JOGJAKARTA | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.200.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.500.000 |
JAKARTA | YOGYAKARTA | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.200.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.500.000 |
JAKARTA | WONOGIRI | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.200.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 14.500.000 |
PAKET 5 HARI
DARI | TUJUAN | ELF SHORT (14-15 SEAT) | ELF LONG (19 SEAT) | TOYOTA HIACE (14-15 SEAT) | MEDIUM BUS(25-31 SEAT) | MEDIUM BUS 35 SEAT | BIG BUS(40-59 SEAT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKARTA | SURABAYA | 7.500.000 | 8.250.000 | 9.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 |
JAKARTA | MADIUN | 7.500.000 | 8.250.000 | 9.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 |
